Vorkversteller met interne sideshift, voorzien van vaste telescopische vorken.
De ideale, veelzijdige combinatie voor het frequent manipuleren van verschillende palletafmetingen en het laden/lossen van vrachtwagens langs 1 zijde.
De telescopische vorken zijn door hun 100% gedwongen gelijkloop geschikt voor het In en uitschuiven MET last.
Mod nr | Cap kg/mm |
A1-A2 mm |
B mm |
DxE mm |
K mm |
L1-L2 mm |
S mm |
CG1 mm |
CG2 mm |
Gewicht kg |
FEM /ISO |
Prijs € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS25KHO105C.1 | 2500/500 | 460-1040 | 1050 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 115 | 440 | 630 | 323 | 2A | OR |
PS25KHO115C.1 | 2500/500 | 460-1140 | 1150 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 115 | 440 | 630 | 326 | 2A | OR |
PS25KHO125C.1 | 2500/500 | 460-1240 | 1250 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 115 | 440 | 630 | 330 | 2A | OR |
PS25KHO135C.1 | 2500/500 | 460-1340 | 1350 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 115 | 440 | 630 | 333 | 2A | OR |
PS25KHO122C | 2500/500 | 720-1200 | 1250 | 169-57 | 700 | 1100-1850 | 115 | 390 | 570 | 314 | 2A | OR |
PS25KHO105C.2 | 2500/500 | 460-1040 | 1050 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 115 | 507 | 751 | 349 | 2A | OR |
PS25KHO115C.2 | 2500/500 | 460-1140 | 1150 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 115 | 507 | 751 | 352 | 2A | OR |
PS25KHO125C.2 | 2500/500 | 460-1240 | 1250 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 115 | 507 | 751 | 355 | 2A | OR |
PS25KHO135C.2 | 2500/500 | 460-1340 | 1350 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 115 | 507 | 751 | 358 | 2A | OR |
PS35KHO105E.1 | 3500/500 | 460-1000 | 1050 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 125 | 420 | 610 | 309 | 3A | OR |
PS35KHO115E.1 | 3500/500 | 460-1100 | 1150 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 125 | 420 | 610 | 312 | 3A | OR |
PS35KHO125E.1 | 3500/500 | 460-1200 | 1250 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 125 | 420 | 610 | 315 | 3A | OR |
PS35KHO135E.1 | 3500/500 | 460-1300 | 1350 | 169-57 | 950 | 1200-2050 | 125 | 420 | 610 | 319 | 3A | OR |
PS35KHO105E.2 | 3500/500 | 460-1000 | 1050 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 125 | 496 | 728 | 326 | 3A | OR |
PS35KHO115E.2 | 3500/500 | 460-1100 | 1150 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 125 | 496 | 728 | 329 | 3A | OR |
PS35KHO125E.2 | 3500/500 | 460-1200 | 1250 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 125 | 496 | 728 | 332 | 3A | OR |
PS35KHO135E.2 | 3500/500 | 460-1300 | 1350 | 169-57 | 950 | 1350-2350 | 125 | 496 | 728 | 336 | 3A | OR |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail