Vorkversteller frame met externe sideshift. Exclusief vorken. Indien nodig kunnen vorken extra worden besteld : zie vorken - toebehoren.
Mod nr | Cap kg/mm |
A1 mm |
A2 mm |
B mm |
C mm |
K mm |
S mm |
CG mm |
Gewicht kg |
FEM/ISO T1-T2 |
Prijs € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS25K109C | 2500/500 | 190-790 | 350-950 | 1050 | 250 | 950 | 122 | 42 | 137 | 2 | 4.800 € |
PS25K119C | 2500/500 | 190-890 | 350-1050 | 1150 | 250 | 950 | 122 | 42 | 140 | 2 | 4.900 € |
PS25K129C | 2500/500 | 190-990 | 350-1150 | 1250 | 250 | 950 | 122 | 42 | 142 | 2 | 5.000 € |
PS25K139C | 2500/500 | 190-1090 | 350-1250 | 1350 | 250 | 950 | 122 | 42 | 145 | 2 | 5.100 € |
PS35K109E | 3500/500 | 220-760 | 360-900 | 1050 | 250 | 950 | 132 | 52 | 149 | 3 | 5.000 € |
PS35K119E | 3500/500 | 220-860 | 360-1000 | 1150 | 250 | 950 | 132 | 52 | 152 | 3 | 5.100 € |
PS35K129E | 3500/500 | 220-960 | 360-1100 | 1250 | 250 | 950 | 132 | 52 | 155 | 3 | 5.200 € |
PS35K139E | 3500/500 | 220-1060 | 360-1200 | 1350 | 250 | 950 | 132 | 52 | 158 | 3 | 5.300 € |
PS50K109E | 5000/500 | 250-760 | 410-920 | 1050 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 180 | 3 | 5.800 € |
PS50K119E | 5000/500 | 250-860 | 410-1020 | 1150 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 189 | 3 | 5.900 € |
PS50K129E | 5000/500 | 250-960 | 410-1120 | 1250 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 194 | 3 | 6.000 € |
PS50K139E | 5000/500 | 250-1060 | 410-1220 | 1350 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 218 | 3 | 6.100 € |
PS50K149E | 5000/500 | 250-1160 | 410-1320 | 1450 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 242 | 3 | 6.300 € |
PS50K159E | 5000/500 | 250-1260 | 410-1420 | 1550 | 300 | 1200 | 150 | 62 | 266 | 3 | 6.400 € |
PS63K149G | 6300/600 | 270-1030 | 470-1230 | 1400 | 350 | 1280 | 162 | 72 | 283 | 4 | 9.500 € |
PS63K169G | 6300/600 | 270-1230 | 470-1430 | 1600 | 350 | 1280 | 162 | 72 | 295 | 4 | 9.700 € |
PS63K189G | 6300/600 | 270-1430 | 470-1630 | 1800 | 350 | 1280 | 162 | 72 | 307 | 4 | 9.900 € |
PS63K209G | 6300/600 | 270-1630 | 470-1830 | 2000 | 350 | 1280 | 162 | 72 | 320 | 4 | 10.200 € |
PS63K229G | 6300/600 | 270-1830 | 470-2030 | 2200 | 350 | 1280 | 162 | 72 | 332 | 4 | 10.400 € |
PS80K189G | 8000/600 | 330-1440 | 510-1620 | 1800 | 360 | 1280 | 185 | 75 | 465 | 4 | 10.600 € |
PS80K209G | 8000/600 | 330-1640 | 510-1820 | 2000 | 360 | 1280 | 185 | 76 | 489 | 4 | 10.900 € |
PS80K229G | 8000/600 | 330-1840 | 510-2020 | 2200 | 360 | 1280 | 185 | 78 | 495 | 4 | 11.100 € |
PS100K189G | 8000/1100 | 330-1440 | 510-1620 | 1800 | 360 | 1280 | 185 | 75 | 465 | 4 | 15.600 € |
PS100K209G | 8000/1100 | 330-1640 | 510-1820 | 2000 | 360 | 1280 | 185 | 76 | 489 | 4 | 15.800 € |
PS100K229G | 8000/1100 | 330-1840 | 510-2020 | 2200 | 360 | 1280 | 185 | 78 | 495 | 4 | 16.000 € |
PS100K249G | 8000/1100 | 330-2040 | 510-2220 | 2400 | 360 | 1280 | 185 | 78 | 505 | 4 | 16.400 € |
PS25/35: 100+100mm |
PS50/63/80/100: 125+125mm |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail