Vorkversteller frame. Exclusief vorken. Indien nodig kunnen vorken extra worden besteld : zie vorken - toebehoren.
Mod nr | Cap kg/mm |
A1 mm |
A2 mm |
B mm |
C mm |
K mm |
S mm |
CG mm |
Gewicht kg |
FEM/ISO T1-T2 |
Prijs € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS25K100C | 2500/500 | 190-790 | 350-950 | 1050 | 125 | 950 | 122 | 52 | 127 | 2 | 4.100 € |
PS25K110C | 2500/500 | 190-890 | 350-1050 | 1150 | 125 | 950 | 122 | 51 | 130 | 2 | 4.200 € |
PS25K120C | 2500/500 | 190-990 | 350-1150 | 1250 | 125 | 950 | 122 | 50 | 132 | 2 | 4.300 € |
PS25K130C | 2500/500 | 190-1090 | 350-1250 | 1350 | 125 | 950 | 122 | 50 | 135 | 2 | 4.400 € |
PS35K100E | 3500/500 | 220-760 | 360-900 | 1050 | 130 | 950 | 132 | 58 | 139 | 3 | 4.200 € |
PS35K110E | 3500/500 | 220-860 | 360-1000 | 1150 | 130 | 950 | 132 | 56 | 142 | 3 | 4.300 € |
PS35K120E | 3500/500 | 220-960 | 360-1100 | 1250 | 130 | 950 | 132 | 56 | 145 | 3 | 4.400 € |
PS35K130E | 3500/500 | 220-1060 | 360-1200 | 1350 | 130 | 950 | 132 | 55 | 148 | 3 | 4.500 € |
PS50K100E | 5000/500 | 250-760 | 410-920 | 1050 | 150 | 920 | 126 | 54 | 160 | 3 | 5.100 € |
PS50K110E | 5000/500 | 250-860 | 410-1020 | 1150 | 150 | 920 | 126 | 52 | 165 | 3 | 5.200 € |
PS50K120E | 5000/500 | 250-960 | 410-1120 | 1250 | 150 | 920 | 126 | 53 | 170 | 3 | 5.300 € |
PS50K130E | 5000/500 | 250-1060 | 410-1220 | 1350 | 150 | 920 | 126 | 54 | 176 | 3 | 5.400 € |
PS50K140E | 5000/500 | 250-1160 | 410-1320 | 1450 | 150 | 920 | 126 | 55 | 185 | 3 | 5.600 € |
PS50K150E | 5000/500 | 250-1260 | 410-1420 | 1550 | 150 | 920 | 126 | 53 | 198 | 3 | 5.700 € |
PS63K140G | 6300/600 | 270-1030 | 470-1230 | 1400 | 200 | 1000 | 136 | 60 | 237 | 4 | 8.300 € |
PS63K160G | 6300/600 | 270-1230 | 470-1430 | 1600 | 200 | 1000 | 136 | 59 | 249 | 4 | 8.600 € |
PS63K180G | 6300/600 | 270-1430 | 470-1630 | 1800 | 200 | 1200 | 136 | 58 | 261 | 4 | 8.800 € |
PS63K200G | 6300/600 | 270-1630 | 470-1830 | 2000 | 200 | 1400 | 136 | 57 | 274 | 4 | 9.000 € |
PS63K220G | 6300/600 | 270-1830 | 470-2030 | 2200 | 200 | 1600 | 136 | 57 | 286 | 4 | 9.200 € |
PS80K180G | 8000/600 | 330-1440 | 510-1620 | 1800 | 200 | 1400 | 160 | 75 | 445 | 4 | 9.200 € |
PS80K200G | 8000/600 | 330-1640 | 510-1820 | 2000 | 200 | 1400 | 160 | 76 | 466 | 4 | 9.700 € |
PS80K220G | 8000/600 | 330-1840 | 510-2020 | 2200 | 200 | 1400 | 160 | 78 | 475 | 4 | 9.900 € |
PS100K180G | 8000/1100 | 330-1440 | 510-1620 | 1800 | 200 | 1400 | 160 | 75 | 445 | 4 | 13.800 € |
PS100K200G | 8000/1100 | 330-1640 | 510-1820 | 2000 | 200 | 1400 | 160 | 76 | 466 | 4 | 14.300 € |
PS100K220G | 8000/1100 | 330-1840 | 510-2020 | 2200 | 200 | 1400 | 160 | 78 | 475 | 4 | 14.500 € |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail