Vorkspreider met externe sideshift, vorkspreiding buiten het frame.
Geleverd zonder vorken.
Mod nr | Cap Q kg/mm |
A mm |
B mm |
D mm |
K mm |
CG mm |
S mm |
Gewicht kg |
FEM/ISO T1-T2 |
Prijs € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP15E069C | 1400/500 | 550-1710 | 960 | 120 | 1000 | 99 | 221 | 342 | 2-2 | 5.800 € |
HP15E169C | 1400/500 | 550-1810 | 1060 | 120 | 1000 | 96 | 221 | 358 | 2-2 | 5.900 € |
HP20E069C | 2200/500 | 565-1725 | 960 | 150 | 1000 | 99 | 221 | 348 | 2-2 | 5.800 € |
HP20E169C | 2200/500 | 565-1825 | 1060 | 150 | 1000 | 97 | 221 | 362 | 2-2 | 5.900 € |
HP20E269C | 2200/500 | 565-1925 | 1160 | 150 | 1000 | 96 | 221 | 376 | 2-2 | 6.000 € |
HP20E369C | 2200/500 | 565-2025 | 1260 | 150 | 1000 | 95 | 221 | 390 | 2-2 | 6.300 € |
HP20E469C | 2200/500 | 565-2125 | 1360 | 150 | 1000 | 94 | 221 | 404 | 2-2 | 6.600 € |
HP20E569C | 2200/500 | 565-2225 | 1460 | 150 | 1000 | 94 | 221 | 418 | 2-2 | 6.900 € |
HP30E069E | 3000/500 | 565-1725 | 960 | 150 | 1000 | 99 | 221 | 348 | 3-3 | 8.100 € |
HP30E169E | 3000/500 | 565-1825 | 1060 | 150 | 1000 | 97 | 226 | 362 | 3-3 | 8.200 € |
HP30E269E | 3000/500 | 565-1925 | 1160 | 150 | 1000 | 96 | 226 | 376 | 3-3 | 8.300 € |
HP30E369E | 3000/500 | 565-2025 | 1260 | 150 | 1000 | 95 | 226 | 390 | 3-3 | 8.400 € |
HP30E469E | 3000/500 | 565-2125 | 1360 | 150 | 1000 | 94 | 226 | 404 | 3-3 | 8.800 € |
HP30E569E | 3000/500 | 565-2225 | 1460 | 150 | 1000 | 94 | 226 | 418 | 3-3 | 8.900 € |
HP40E369E | 4200/600 | 550-1950 | 1250 | 180 | 1200 | 111 | 265 | 631 | 3-3 | 9.500 € |
HP40E469E | 4200/600 | 550-2050 | 1350 | 180 | 1200 | 110 | 265 | 645 | 3-3 | 9.800 € |
HP40E569E | 4200/600 | 550-2150 | 1450 | 180 | 1200 | 109 | 265 | 659 | 3-3 | 10.000 € |
HP40E669E | 4200/600 | 550-2250 | 1550 | 180 | 1200 | 108 | 265 | 673 | 3-3 | 10.200 € |
HP40E769E | 4200/600 | 550-2350 | 1650 | 180 | 1200 | 107 | 265 | 687 | 3-3 | 10.600 € |
HP50E369G | 4800/600 | 550-1950 | 1250 | 180 | 1200 | 111 | 278 | 631 | 4-4 | 10.500 € |
HP50E469G | 4800/600 | 550-2050 | 1350 | 180 | 1200 | 110 | 278 | 645 | 4-4 | 11.000 € |
HP50E569G | 4800/600 | 550-2150 | 1450 | 180 | 1200 | 109 | 278 | 659 | 4-4 | 11.500 € |
HP50E669G | 4800/600 | 550-2250 | 1550 | 180 | 1200 | 108 | 278 | 673 | 4-4 | 12.000 € |
HP50E769G | 4800/600 | 550-2350 | 1650 | 180 | 1200 | 107 | 278 | 687 | 4-4 | 12.500 € |
HP15/20/30: 100+100mm |
HP40/50: 125+125mm |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail