Met deze vorkenspreider kan men de vorken positioneren tot buiten de framebreedte van het voorzetapparaat, de ideale oplossing voor het manipuleren van bredere lasten.
Wordt standaard geleverd met vaste vorken.
Uitvoering met vorkdragers , voor montage van FEM/ISO vorken, mogelijk.
(In dit geval dient u de vorken apart te bestellen)
Dit toestel is niet geschikt voor klemmen, zie hiervoor VORKENKLEMMEN model FC.
Mod nr | Cap HT T/mm |
Cap kg/mm |
A mm |
B mm |
C mm |
DxE mm L=1200mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
FEM /ISO |
EA € |
ES € |
L+ p/100mm € |
B+ p/100mm € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 15-S | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1500 | 765 | 580 | 100x40 | 145 | 195 | 250 | 2 | 5.729 € | 5.926 € | 60 € | 113 € |
FP 15-M | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1700 | 965 | 580 | 100x40 | 145 | 185 | 270 | 2 | 5.926 € | 6.123 € | 60 € | 113 € |
FP 15-L | 1-2/500 | 1500/500 | 560-1900 | 1165 | 580 | 100x40 | 145 | 175 | 290 | 2 | 6.123 € | 6.321 € | 60 € | 113 € |
FP 25-S | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1550 | 840 | 635 | 120x40 | 155 | 225 | 325 | 3 | 6.981 € | 7.178 € | 67 € | 151 € |
FP 25-M | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1750 | 1040 | 635 | 120x40 | 155 | 210 | 360 | 3 | 7.288 € | 7.485 € | 67 € | 151 € |
FP 25-L | 2-3/500 | 2500/500 | 560-1950 | 1240 | 635 | 120x40 | 155 | 200 | 385 | 3 | 7.402 € | 7.594 € | 67 € | 151 € |
FP 35-S | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1600 | 890 | 680 | 120x50 | 160 | 235 | 390 | 3 | 8.255 € | 8.458 € | 83 € | 188 € |
FP 35-M | 3-4/500 | 3500/500 | 560-1800 | 1090 | 680 | 120x50 | 160 | 220 | 420 | 3 | 8.659 € | 8.859 € | 83 € | 188 € |
FP 35-L | 3-4/500 | 3500/500 | 560-2000 | 1290 | 680 | 120x50 | 160 | 205 | 450 | 3 | 9.061 € | 9.263 € | 83 € | 188 € |
FP 45-S | 4-4,5/500 | 4500/500 | 560-1900 | 1200 | 680 | 140x50 | 170 | 245 | 515 | 3 - 4 - PIN | 10.148 € | 10.350 € | 93 € | 225 € |
FP 45-M | 4-4,5/500 | 4500/500 | 560-2100 | 1400 | 680 | 140x50 | 170 | 210 | 550 | 3 - 4 - PIN | 11.114 € | 11.316 € | 93 € | 225 € |
FP 45-L | 4-4,5/500 | 4500/500 | 760-2300 | 1200 | 680 | 140x50 | 170 | 235 | 530 | 3 - 4 - PIN | 10.632 € | 10.832 € | 93 € | 225 € |
FP 50-S | 5-6/600 | 4500/600 | 560-2000 | 1365 | 760 | 150x50 | 185 | 195 | 580 | 4 - PIN | 12.483 € | 12.681 € | 98 € | 263 € |
FP 50-M | 5-6/600 | 4500/600 | 760-2200 | 1165 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 565 | 4 - PIN | 11.931 € | 12.127 € | 98 € | 263 € |
FP 50-L | 5-6/600 | 4500/600 | 860-2400 | 1165 | 760 | 150x50 | 185 | 200 | 570 | 4 - PIN | 12.207 € | 12.405 € | 98 € | 263 € |
FP 60-S | 6-7/600 | 6000/600 | 560-2200 | 1620 | 795 | 150x60 | 200 | 195 | 840 | 4 - PIN | 14.497 € | 14.696 € | 103 € | 301 € |
FP 60-M | 6-7/600 | 6000/600 | 760-2400 | 1420 | 795 | 150x60 | 200 | 210 | 820 | 4 - PIN | 13.866 € | 14.063 € | 103 € | 301 € |
FP 60-L | 6-7/600 | 6000/600 | 960-2600 | 1220 | 795 | 150x60 | 200 | 220 | 805 | 4 - PIN | 13.234 € | 13.432 € | 103 € | 301 € |
FP 80-S | 8-9/600 | 8000/600 | 760-2400 | 1480 | 870 | 150x70 | 210 | 205 | 950 | 4 - PIN | 16.829 € | 17.026 € | 127 € | 339 € |
FP 80-M | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2600 | 1350 | 870 | 150x70 | 210 | 210 | 930 | 4 - PIN | 16.118 € | 16.316 € | 127 € | 339 € |
FP 80-L | 8-9/600 | 8000/600 | 900-2800 | 1550 | 870 | 150x70 | 210 | 200 | 975 | 4 - PIN | 17.540 € | 17.738 € | 127 € | 339 € |
FP | Tot 18T/1200 | Tot 18T/1200 | OR | OR |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail