Overslaan en naar de inhoud gaan
Home Little Giant Europe

Hoofdnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Over ons
  • Contact
  • Verdelers
  • NL

Hoofdnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Over ons
  • Contact
  • Verdelers
  • NL
  1. Home
  2. LG Heavy Duty
  3. Vorkspreiders
  4. INTEGRALE VORKENSPREIDER

INTEGRALE VORKENSPREIDER

Vorkspreiding buiten het frame

FPI

Met deze integrale vorkenspreider kan men de vorken positioneren tot buiten de framebreedte van het voorzetapparaat, de ideale oplossing voor het manipuleren van bredere lasten.

Wordt standaard geleverd met vaste vorken. 
Uitvoering met vorkdragers, voor montage FEM/ISO vorken, mogelijk.
(In dit geval dient u de vorken apart te bestellen)

Dit toestel is niet geschikt voor klemmen, zie hiervoor VORKENKLEMMEN model FC.

Technische gegevens
Download specificaties
Mod nr Cap HT
T/mm
Cap
kg/mm
A
mm
B
mm
C
mm
DxE mm
L=1200mm
V
mm
CG
mm
Q
kg
EA
€
ES
€
L+ p/100mm
€
B+ p/100mm
€
FPI 15-S 1-2/500 1500/500 560-1500 800 580 100x40 145 195 250 7.099 € 7.305 € 60 € 113 €
FPI 15-M 1-2/500 1500/500 560-1700 940 580 100x40 145 185 270 7.305 € 7.508 € 60 € 113 €
FPI 15-L 1-2/500 1500/500 560-1900 1140 580 100x40 145 175 290 7.508 € 7.714 € 60 € 113 €
FPI 25-S 2-3/500 2500/500 560-1550 800 635 120x40 155 225 325 8.411 € 8.618 € 67 € 151 €
FPI 25-M 2-3/500 2500/500 560-1750 1020 635 120x40 155 210 360 8.740 € 8.946 € 67 € 151 €
FPI 25-L 2-3/500 2500/500 560-1950 1220 635 120x40 155 200 385 9.067 € 9.274 € 67 € 151 €
FPI 35-S 3-4/500 3500/500 560-1600 880 680 120x50 160 235 390 9.807 € 10.011 € 83 € 188 €
FPI 35-M 3-4/500 3500/500 560-1800 1080 680 120x50 160 220 420 10.135 € 10.340 € 83 € 188 €
FPI 35-L 3-4/500 3500/500 560-2000 1280 680 120x50 160 205 450 10.627 € 10.832 € 83 € 188 €
FPI 45-S 4-4,5/500 4000/500 560-1900 1180 680 140x50 170 245 515 11.736 € 11.940 € 93 € 225 €
FPI 45-M 4-4,5/500 4000/500 560-2100 1380 680 140x50 170 210 550 12.722 € 12.925 € 93 € 225 €
FPI 45-L 4-4,5/500 4000/500 760-2300 1220 680 140x50 170 235 530 12.228 € 12.432 € 93 € 225 €
FPI 50-S 5-6/600 4500/600 560-2000 1380 760 150x50 185 195 580 14.771 € 14.975 € 98 € 264 €
FPI 50-M 5-6/600 4500/600 760-2200 1140 760 150x50 185 200 565 14.198 € 14.402 € 98 € 264 €
FPI 50-L 5-6/600 4500/600 860-2400 1240 760 150x50 185 200 570 14.483 € 14.731 € 98 € 264 €
FPI 60-S 6-7/600 6000/600 560-2200 1620 795 150x60 200 195 840 16.865 € 17.070 € 101 € 301 €
FPI 60-M 6-7/600 6000/600 760-2400 1420 795 150x60 200 210 820 16.207 € 16.413 € 101 € 301 €
FPI 60-L 6-7/600 6000/600 960-2600 1220 795 150x60 200 220 805 15.622 € 15.755 € 101 € 301 €
FPI 80-S 8-9/600 8000/600 760-2400 1480 870 150x70 210 205 950 19.286 € 19.491 € 127 € 339 €
FPI 80-M 8-9/600 8000/600 900-2600 1350 870 150x70 210 210 930 18.546 € 18.751 € 127 € 339 €
FPI 80-L 8-9/600 8000/600 900-2800 1550 870 150x70 210 200 975 20.023 € 20.251 € 127 € 339 €
FPI Tot 18T/1200 Tot 18T/1200 OR OR
Standaard opties
Separate (externe) sideshift - prijssupplement (EA+SS)
FPI 15-25 1.242 €
FPI 35-45 1.532 €
FPI 50 1.945 €
FPI 60 2.988 €
FPI 80 3.474 €
Supplement aangeschroefde vorken
FPI 15-45 828 €
FPI 50-80 979 €
Info
  • Met mastwangen - compleet.
  • Met simultane vorkbeweging – flow divider.
  • EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving (1 hydraulische functie).
  • ES = met geïntegreerde zijverschuiving (2 hydraulische functies).
  • OR = Prijs op aanvraag.
  • Voorbouwmaat (V) en eigen zwaartepunt (CG) gemeten vanaf voorkant wangplaten.
  • Gewichten (Q) zijn benaderend en zonder wangplaten.

Door klant te leveren:

  • Ofwel originele mastslede.
  • Ofwel gedetailleerde tekeningen, astappen, mastrollen en evt. kettingankers.
Extra mogelijkheden
  • Andere afmetingen en capaciteiten op aanvraag.
  • Speciale uitvoeringen voor reachtrucks op aanvraag.
  • Uitvoering met FEM/ISO vorkdragers =  zelfde prijs als standaard.
    (Exclusief vorken)

Nog vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail

Little gaint neg 01
Dennenlaan 8
B-2340 Beerse
T
+32 (0)14 62 25 60
M
info@littlegiant.be
https://www.facebook.com/littlegianteurope https://www.linkedin.com/company/little-giant-europa-nv/

Footer

  • Over ons
  • Nieuws

Openingsuren

Maandag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Dinsdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Woensdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Donderdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Vrijdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00

Gesloten tijdens het weekend, feestdagen, bouwverlof en kerstvakantie.

Copyright © 2025 Little Giant Europe. All rights reserved.

Disclaimer

  • Algemene en verkoopsvoorwaarden
  • Cookiebeleid
  • Disclaimer
  • Privacy Policy