Balenklemmen worden ingezet voor alle transport van goederen in balen (papier, textiel, tabak, ...).
De dunne veerkrachtige armen zijn uitgerust met horizontale ribben voor extra grip.
| Mod nr | Cap HT T/mm |
Cap kg/mm |
A mm |
B mm |
C mm |
LxE mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
FEM /ISO |
MS € |
MSS € |
L+ p/100mm € |
B+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC 10-S | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1550 | 960 | 515 | 380x800 | 145 | 180 | 338 | 2 | 7.096 € | 7.332 € | 93 € | 126 € |
| BC 10-M | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1750 | 1160 | 515 | 380x800 | 145 | 170 | 361 | 2 | 7.379 € | 7.617 € | 93 € | 126 € |
| BC 10-L | 1-1,5/500 | 1000/500 | 485-1950 | 1360 | 515 | 380x800 | 145 | 155 | 385 | 2 | 7.664 € | 7.901 € | 93 € | 126 € |
| BC 15-S | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1650 | 1020 | 570 | 380x1000 | 155 | 220 | 412 | 2 | 7.853 € | 8.090 € | 93 € | 168 € |
| BC 15-M | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-1850 | 1220 | 570 | 380x1000 | 155 | 205 | 438 | 2 | 8.230 € | 8.469 € | 93 € | 168 € |
| BC 15-L | 1,5-2,5/500 | 1500/500 | 510-2050 | 1420 | 570 | 380x1000 | 155 | 190 | 465 | 2 | 8.609 € | 8.848 € | 93 € | 168 € |
| BC 20-S | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1750 | 1060 | 620 | 400x1000 | 162 | 230 | 477 | 2 - 3 | 8.942 € | 9.177 € | 101 € | 211 € |
| BC 20-M | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-1950 | 1260 | 620 | 400x1000 | 162 | 220 | 507 | 2 - 3 | 9.414 € | 9.650 € | 101 € | 211 € |
| BC 20-L | 2,5-3/500 | 2000/500 | 540-2050 | 1360 | 620 | 400x1000 | 162 | 215 | 521 | 2 - 3 | 10.124 € | 10.455 € | 101 € | 211 € |
| BC 30-S | 3-4/500 | 2700/500 | 560-1850 | 1080 | 665 | 450x1200 | 177 | 280 | 593 | 3 | 11.496 € | 11.731 € | 110 € | 254 € |
| BC 30-M | 3-4/500 | 2700/500 | 560-2050 | 1280 | 665 | 450x1200 | 177 | 270 | 623 | 3 | 12.063 € | 12.300 € | 110 € | 254 € |
| BC 30-L | 3-4/500 | 2700/500 | 560-2250 | 1480 | 665 | 450x1200 | 177 | 265 | 653 | 3 | 12.631 € | 13.055 € | 110 € | 254 € |
| BC 40-S | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-1950 | 1180 | 760 | 450x1200 | 187 | 290 | 688 | 3 - 4 | 13.246 € | 13.483 € | 119 € | 296 € |
| BC 40-M | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-2150 | 1380 | 760 | 450x1200 | 187 | 280 | 725 | 3 - 4 | 13.908 € | 14.144 € | 119 € | 296 € |
| BC 40-L | 3,5-4,5/500 | 3200/500 | 580-2350 | 1580 | 760 | 450x1200 | 187 | 270 | 762 | 3 - 4 | 14.570 € | 14.807 € | 119 € | 296 € |
| BC 50-S | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2050 | 1320 | 795 | 600x1200 | 200 | 295 | 1065 | 3 - 4 - PIN | 14.096 € | 14.334 € | 143 € | 337 € |
| BC 50-M | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2250 | 1520 | 795 | 600x1200 | 200 | 290 | 1107 | 3 - 4 - PIN | 14.853 € | 15.090 € | 143 € | 337 € |
| BC 50-L | 4,5-5/600 | 4000/500 | 600-2450 | 1720 | 795 | 600x1200 | 200 | 285 | 1149 | 3 - 4 - PIN | 15.610 € | 15.848 € | 143 € | 337 € |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail
Belangrijk:
Maximaal toegelaten stuurdruk 140Bar.
Wenst u de mogelijkheid om de stuurdruk periodiek visueel te controleren OF de klemdruk zonder gebruik van tools in te kunnen stellen (Kan van meerwaarde zijn voor specifieke / fragiele lasten) dan kan u het optioneel aangeboden DRUKREGELVENTIEL MET MANOMETER selecteren.