Voor het transport van zwaardere rollen of coils.
De standaard lengte van de doorn is 1200mm.
| Mod nr | Cap kg/mm |
Ø mm |
B mm |
V mm |
CG mm |
Q kg |
Q+ kg/100mm |
FEM /ISO |
Prijs € |
L+ p/100mm € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-15 | 1500/500 | 115 | 450 | 60 | 210 | 110 | 3,5 | 2 | OR | OR |
| CB-25 | 2500/500 | 150 | 450 | 70 | 220 | 140 | 5 | 2 | OR | OR |
| CB-30 | 3000/500 | 150 | 450 | 70 | 240 | 150 | 5,5 | 3 | OR | OR |
| CB-40 | 4000/500 | 180 | 500 | 85 | 240 | 165 | 6 | 3 | OR | OR |
| CB-50 | 5000/600 | 180 | 600 | 90 | 190 | 200 | 7,5 | 4 - pin | OR | OR |
| CB-60 | 6000/600 | 180 | 600 | 100 | 185 | 280 | 8,5 | 4 - pin | OR | OR |
| CB-80 | 8000/600 | 180 | 800 | 110 | 155 | 420 | 9,5 | 4 - pin | OR | OR |
| CB-100 | 10T/600 | 254 | 800 | 130 | 145 | 595 | 11 | pin | OR | OR |
| CB-120 | 12T/600 | 254 | OR | OR | OR | OR | 13 | pin | OR | OR |
| CB-160 | 16T/600 | 254 | OR | OR | OR | OR | 14 | pin | OR | OR |
| CB-16/12 | 16T/1200 | 305 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-20/12 | 20T/1200 | 305 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-25/12 | 25T/1200 | 305 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-28/12 | 28T/1200 | 355 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-32/12 | 32T/1200 | 355 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-36/12 | 36T/1200 | 457 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| CB-44/12 | 44T/1200 | 457 | OR | OR | OR | OR | OR | pin | OR | OR |
| Capaciteitsdiagram in kg/mm | ||||||||||
| Mod nr | Ø | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
| CB-15 | 115 | 1500 | 1250 | 1070 | 935 | 830 | 750 | 680 | 625 | |
| CB-25 | 150 | 2500 | 2080 | 1785 | 1560 | 1390 | 1250 | 1130 | 1040 | |
| CB-30 | 150 | 3000 | 2500 | 2140 | 1875 | 1660 | 1500 | 1360 | 1250 | |
| CB-40 | 180 | 4000 | 3330 | 2850 | 2500 | 2220 | 2000 | 1815 | 1660 | |
| CB-50 | 180 | - | 5000 | 4285 | 3750 | 3330 | 3000 | 2725 | 2500 | |
| CB-60 | 180 | - | 6000 | 5000 | 4285 | 3750 | 3330 | 3000 | 2725 | |
| CB-80 | 180 | - | 8000 | 6850 | 6000 | 5330 | 4800 | 4360 | 4000 | |
| CB-100 | 254 | - | 10000 | 8750 | 7500 | 6660 | 6000 | 5450 | 5000 | |
| CB-120 | 254 | - | 12000 | 10285 | 9000 | 8000 | 7200 | 6450 | 6000 | |
| CB | 457 | - | - | - | - | - | - | Mogelijk tot 42000 | Mogelijk tot 42000 |
Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail