Overslaan en naar de inhoud gaan
Home Little Giant Europe

Hoofdnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Over ons
  • Contact
  • Verdelers
  • NL

Hoofdnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Over ons
  • Contact
  • Verdelers
  • NL
  1. Home
  2. LG Logistics
  3. Klemmen
  4. BALENKLEM

BALENKLEM

PB-E

Met deze voorzet kan u eenvoudig balen papier, cellulose en katoen zonder palet, opnemen en transporteren. De extra dunne armen zorgen dat u makkelijker tussen de balen kan grijpen.

Technische gegevens
Download specificaties
Mod nr Cap
kg/mm
B
mm
A
mm
L-D
mm
H
mm
K
mm
CG
mm
S
mm
Gewicht
kg
FEM
/ISO
Prijs
€
PB15E065C.080 1500/500 960 550-1710 800-370 76 840 217 183 389 2a 6.900 €
PB15E065C.100 1500/500 960 550-1710 1000-370 76 840 265 183 413 2a 7.100 €
PB15E065C.120 1500/500 960 550-1710 1200-370 76 840 317 183 438 2a 7.200 €
PB15E075C.080 1500/500 960 650-1910 800-370 76 840 216 183 392 2a 7.200 €
PB15E075C.100 1500/500 960 650-1910 1000-370 76 840 264 183 415 2a 7.300 €
PB15E075C.120 1500/500 960 650-1910 1200-370 76 840 316 183 440 2a 7.400 €
PB15E165C.080 1500/500 1060 550-1710 800-370 76 840 208 183 404 2a 7.200 €
PB15E165C.100 1500/500 1060 550-1710 1000-370 76 840 257 183 428 2a 7.300 €
PB15E165C.120 1500/500 1060 550-1710 1200-370 76 840 308 183 452 2a 7.400 €
PB15E175C.080 1500/500 1060 650-1910 800-370 76 840 209 183 406 2a 7.500 €
PB15E175C.100 1500/500 1060 650-1910 1000-370 76 840 256 183 430 2a 7.600 €
PB15E175C.120 1500/500 1060 650-1910 1200-370 76 840 307 183 454 2a 7.700 €
PB20E065C.100 2000/500 960 565-1725 1000-370 76 840 265 183 419 2a 7.700 €
PB20E065C.120 2000/500 960 565-1725 1200-370 76 840 317 183 444 2a 8.000 €
PB20E075C.100 2000/500 960 665-1925 1000-370 76 840 264 183 421 2a 8.000 €
PB20E075C.120 2000/500 960 665-1925 1200-370 76 840 316 183 446 2a 8.200 €
PB20E155C.100 2000/500 1060 465-1625 1000-370 76 840 248 183 456 2a 8.200 €
PB20E155C.120 2000/500 1060 465-1625 1200-370 76 840 309 183 462 2a 8.400 €
PB20E165C.100 2000/500 1060 565-1825 1000-370 76 840 257 183 434 2a 8.400 €
PB20E165C.120 2000/500 1060 565-1825 1200-370 76 840 308 183 458 2a 8.700 €
PB20E175C.100 2000/500 1060 665-2025 1000-370 76 840 256 183 436 2a 8.700 €
PB20E175C.120 2000/500 1060 665-2025 1200-370 76 840 307 183 460 2a 8.900 €
PB20E255C.100 2000/500 1160 465-1725 1000-370 76 840 254 183 439 2a 8.800 €
PB20E255C.120 2000/500 1160 465-1725 1200-370 76 840 305 183 464 2a 9.000 €
PB20E265C.100 2000/500 1160 565-1925 1000-370 76 840 253 183 442 2a 8.800 €
PB20E265C.120 2000/500 1160 565-1925 1200-370 76 840 304 183 466 2a 9.000 €
PB20E275C.100 2000/500 1160 665-2125 1000-370 76 840 251 183 444 2a 8.800 €
PB20E275C.120 2000/500 1160 665-2125 1200-370 76 840 303 183 468 2a 9.000 €
PB20E365C.100 2000/500 1260 565-2025 1000-370 76 840 249 183 450 2a 9.000 €
PB20E365C.120 2000/500 1260 565-2025 1200-370 76 840 300 183 474 2a 9.200 €
PB20E375C.100 2000/500 1260 665-2225 1000-370 76 840 248 183 452 2a 9.200 €
PB20E375C.120 2000/500 1260 665-2225 1200-370 76 840 299 183 476 2a 9.500 €
PB20E465C.100 2000/500 1360 565-2125 1000-370 76 840 246 183 458 2a 9.500 €
PB20E465C.120 2000/500 1360 565-2125 1200-370 76 840 296 183 482 2a 9.700 €
PB20E475C.100 2000/500 1360 665-2325 1000-370 76 840 245 183 460 2a 9.700 €
PB20E475C.120 2000/500 1360 665-2325 1200-370 76 840 295 183 484 2a 9.900 €
PB20E565C.100 2000/500 1460 565-2225 1000-370 76 840 242 183 466 2a 9.600 €
PB20E565C.120 2000/500 1460 565-2225 1200-370 76 840 292 183 490 2a 9.800 €
PB20E575C.100 2000/500 1460 665-2425 1000-370 76 840 242 183 468 2a 9.800 €
PB20E575C.120 2000/500 1460 665-2425 1200-370 76 840 291 183 492 2a 10.000 €
PB30E075E.120 3000/500 960 665-1925 1200-370 76 840 316 183 446 3a 10.500 €
PB30E075E.100 3000/500 960 665-1925 1000-370 76 840 264 183 421 3a 10.300 €
PB30E065E.120 3000/500 960 565-1725 1200-370 76 840 317 183 444 3a 10.300 €
PB30E065E.100 3000/500 960 565-1725 1000-370 76 840 265 183 419 3a 10.100 €
PB30E155E.100 3000/500 1060 465-1625 1000-370 76 840 258 183 432 3a 10.200 €
PB30E155E.120 3000/500 1060 465-1625 1200-370 76 840 309 183 456 3a 10.400 €
PB30E165E.100 3000/500 1060 565-1825 1000-370 76 840 257 183 434 3a 10.500 €
PB30E165E.120 3000/500 1060 565-1825 1200-370 76 840 308 183 458 3a 10.700 €
PB30E175E.100 3000/500 1060 665-2025 1000-370 76 840 256 183 436 3a 10.900 €
PB30E175E.120 3000/500 1060 665-2025 1200-370 76 840 307 183 460 3a 11.100 €
PB30E255E.100 3000/500 1160 465-1725 1000-370 76 840 254 183 439 3a 10.600 €
PB30E255E.120 3000/500 1160 465-1725 1200-370 76 840 305 183 464 3a 10.800 €
PB30E265E.100 3000/500 1160 565-1925 1000-370 76 840 253 183 442 3a 11.000 €
PB30E265E.120 3000/500 1160 565-1925 1200-370 76 840 304 183 466 3a 11.100 €
PB30E275E.100 3000/500 1160 665-2125 1000-370 76 840 251 183 444 3a 11.100 €
PB30E275E.120 3000/500 1160 665-2125 1200-370 76 840 303 183 468 3a 11.300 €
PB30E365E.100 3000/500 1260 565-2025 1000-370 76 840 249 183 450 3a 11.200 €
PB30E365E.120 3000/500 1260 565-2025 1200-370 76 840 300 183 447 3a 11.400 €
PB30E375E.100 3000/500 1260 665-2225 1000-370 76 840 248 183 452 3a 11.400 €
PB30E375E.120 3000/500 1260 665-2225 1200-370 76 840 299 183 476 3a 11.700 €
PB30E465E.100 3000/500 1360 565-2125 1000-370 76 840 246 183 458 3a 11.300 €
PB30E465E.120 3000/500 1360 565-2125 1200-370 76 840 296 183 482 3a 11.700 €
PB30E475E.100 3000/500 1360 665-2325 1000-370 76 840 245 183 460 3a 11.700 €
PB30E475E.120 3000/500 1360 665-2325 1200-370 76 840 295 183 484 3a 11.800 €
PB30E565E.100 3000/500 1460 565-2225 1000-370 76 840 242 183 466 3a 11.400 €
PB30E565E.120 3000/500 1460 565-2225 1200-370 76 840 292 183 490 3a 11.600 €
PB30E575E.100 3000/500 1460 665-2425 1000-370 76 840 242 183 468 3a 11.600 €
PB30E575E.120 3000/500 1460 665-2425 1200-370 76 840 291 183 492 3a 11.800 €
PB35E365E.120 3600/500 1250 560-1960 1200-450 125 1050 307 215 849 3a 12.000 €
PB35E375E.120 3600/500 1250 660-2160 1200-450 125 1050 306 215 767 3a 12.200 €
PB35E465E.120 3600/500 1350 560-2060 1200-450 125 1050 301 215 778 3a 12.200 €
PB35E475E.120 3600/500 1350 660-2260 1200-450 125 1050 301 215 780 3a 12.500 €
PB35E565E.120 3600/500 1450 460-1960 1200-450 125 1050 297 215 791 3a 12.500 €
PB35E575E.120 3600/500 1450 660-2360 1200-450 125 1050 297 215 793 3a 12.700 €
PB35E665E.120 3600/500 1550 560-2260 1200-450 125 1050 294 215 804 3a 12.700 €
PB35E675E.120 3600/500 1550 660-2460 1200-450 125 1050 294 215 797 3a 12.900 €
PB35E765E.120 3600/500 1650 560-2360 1200-450 125 1050 290 215 818 3a 12.900 €
PB35E775E.120 3600/500 1650 660-2560 1200-450 125 1050 290 215 820 3a 13.600 €
PB40E365E.120 4200/600 1250 560-1960 1200-450 125 1050 306 215 765 3a 15.000 €
PB40E375E.120 4200/600 1250 660-2160 1200-450 125 1050 306 215 767 3a 15.200 €
PB40E465E.120 4200/600 1350 560-2060 1200-450 125 1050 301 215 778 3a 15.300 €
PB40E475E.120 4200/600 1350 660-2260 1200-450 125 1050 301 215 780 3a 15.700 €
PB40E565E.120 4200/600 1450 460-1960 1200-450 125 1050 297 215 791 3a 15.700 €
PB40E575E.120 4200/600 1450 660-2360 1200-450 125 1050 297 215 793 3a 16.000 €
PB40E665E.120 4200/600 1550 560-2260 1200-450 125 1050 294 215 805 3a 16.100 €
PB40E675E.120 4200/600 1550 660-2460 1200-450 125 1050 294 215 806 3a 16.500 €
PB40E765E.120 4200/600 1650 560-2360 1200-450 125 1050 290 215 818 3a 16.600 €
PB40E775E.120 4200/600 1650 660-2560 1200-450 125 1050 290 215 820 3a 16.900 €
PB50E365G.120 4800/600 1250 560-1960 1200-450 125 1050 306 209 765 4a 26.100 €
PB50E375G.120 4800/600 1250 660-2160 1200-450 125 1050 306 209 767 4a 26.500 €
PB50E465G.120 4800/600 1350 560-2060 1200-450 125 1050 301 209 788 4a 26.500 €
PB50E475G.120 4800/600 1350 660-2260 1200-450 125 1050 301 209 780 4a 26.800 €
PB50E565G.120 4800/600 1450 460-1960 1200-450 125 1050 297 209 791 4a 26.800 €
PB50E575G.120 4800/600 1450 660-2360 1200-450 125 1050 297 209 793 4a 27.200 €
PB50E665G.120 4800/600 1550 560-2260 1200-450 125 1050 294 209 805 4a 27.600 €
PB50E675G.120 4800/600 1550 660-2460 1200-450 125 1050 294 209 806 4a 27.900 €
PB50E765G.120 4800/600 1650 560-2360 1200-450 125 1050 290 209 818 4a 28.000 €
PB50E775G.120 4800/600 1650 660-2560 1200-450 125 1050 290 209 820 4a 28.300 €
Standaard opties
Zonder sideshift of met externe zijverschuiving OR
Cilinderbescherming OR
Lastbeschermtrek OR
Snelwissel haken OR
Aangepaste armlengtes OR
Andere contactpaden OR
Info
  • 2 Hydraulische functies : klemmen + geïntegreerde zijverschuiving.
Extra mogelijkheden
  • Lastbeschermrek.
  • Andere openingen.
  • Anti-slijtagebescherming op de armen.

Nog vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren!

Bel ons +32 (0) 14 62 25 60 of contacteer ons per mail

Little gaint neg 01
Dennenlaan 8
B-2340 Beerse
T
+32 (0)14 62 25 60
M
info@littlegiant.be
https://www.facebook.com/littlegianteurope https://www.linkedin.com/company/little-giant-europa-nv/

Footer

  • Over ons
  • Nieuws

Openingsuren

Maandag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Dinsdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Woensdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Donderdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00
Vrijdag   8u30 - 12u00  |  13u00 - 17u00

Gesloten tijdens het weekend, feestdagen, bouwverlof en kerstvakantie.

Copyright © 2025 Little Giant Europe. All rights reserved.

Disclaimer

  • Algemene en verkoopsvoorwaarden
  • Cookiebeleid
  • Disclaimer
  • Privacy Policy