PINCE A APPAREILS ELECTRO-MENAGER – Patins de contact fixes
- Pour le transport d’appareils électro-ménager en cartons
- Bras fins avec revêtement caoutchouc
- Standard avec dép. lat. intégré (2 fonctions hydr.)
- Dosseret de sécurité
AC 10-S | 1,5/500 | 750/500 | 500-1700 | 980 | 515 | 900x700x30 | 155 | 240 | 385 | 2 | € 6.655 | € 95 | € 95 |
AC 10-M | 1,5/500 | 750/500 | 500-1900 | 1180 | 515 | 900x700x30 | 155 | 230 | 415 | 2 | € 6.896 | € 95 | € 95 |
AC 10-L | 1,5/500 | 750/500 | 650-2150 | 1150 | 515 | 900x700x30 | 155 | 235 | 410 | 2 | € 6.855 | € 95 | € 95 |
AC 15-S | 2/500 | 1250/500 | 500-1700 | 1020 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 230 | 470 | 2 | € 7.483 | € 95 | € 126 |
AC 15-M | 2/500 | 1250/500 | 500-1900 | 1220 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 220 | 500 | 2 | € 7.750 | € 95 | € 126 |
AC 15-L | 2/500 | 1250/500 | 650-2150 | 1170 | 570 | 1000x900x30 | 162 | 225 | 490 | 2 | € 7.617 | € 95 | € 126 |
AC-20-S | 2,5/500 | 1500/500 | 500-1500 | 980 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 220 | 510 | 2 - 3 | € 7.944 | € 124 | € 157 |
AC-20-M | 2,5/500 | 1500/500 | 500-1600 | 1080 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 225 | 535 | 2 - 3 | € 8.101 | € 124 | € 157 |
AC-20-L | 2,5/500 | 1500/500 | 650-2100 | 1180 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 230 | 545 | 2 - 3 | € 8.269 | € 124 | € 157 |
AC-20-XL | 2,5/500 | 1500/500 | 650-2300 | 1380 | 620 | 1150x1100x40 | 177 | 235 | 565 | 2 - 3 | € 8.701 | € 124 | € 157 |
Options
-
Déplacement latéral séparé – prix supplément (MS+SS)
-
AC 10 - 15
€ 981
-
AC 20
€ 1.196
-
Limitateur de pression avec manomètre (A RECOMMANDER)
€ 491
-
Crochets à montage rapide FEM2 / FEM3
€ 364
More images
More images 1
More images 2
More images 3
More images 4
More images 5
More images 6
| 3D
Comments