PINCE POUR LE DEVERSEMENT DE FUTS - 180° - DD
- Les 2 bras actionnés par vérin hydr.
- Patins revêtus de caoutchouc
- Autres applications : bacs, containeurs, lingotières, etc. sur demande
- Vérins protégés
- 2 fonctions hydr. ; avec diviseur de débit
DD 1018-10 | 650/720 | 320-1310 | 880 | 720 | 145 | 270 | 420 | 2 | € 10.180 | € 92 |
DD 1018-11 | 550/820 | 320-1310 | 880 | 820 | 145 | 290 | 425 | 2 | € 10.303 | € 92 |
DD 1018-12 | 400/920 | 320-1310 | 880 | 920 | 145 | 310 | 430 | 2 | € 10.426 | € 92 |
DD 1518-10 | 1100/720 | 320-1310 | 880 | 720 | 155 | 280 | 475 | 2 | € 10.977 | € 123 |
DD 1518-11 | 950/820 | 320-1310 | 880 | 820 | 155 | 300 | 480 | 2 | € 11.100 | € 123 |
DD 1518-12 | 800/920 | 320-1310 | 880 | 920 | 155 | 320 | 485 | 2 | € 11.223 | € 123 |
DD 2018-10 | 1350/720 | 320-1360 | 880 | 720 | 162 | 310 | 530 | 3 | € 11.959 | € 153 |
DD 2018-11 | 1100/820 | 320-1360 | 880 | 820 | 162 | 330 | 540 | 3 | € 12.081 | € 153 |
DD 2018-12 | 900/920 | 320-1360 | 880 | 920 | 162 | 350 | 550 | 3 | € 12.204 | € 153 |
Options
-
Limitateur de pression avec manomètre (A RECOMMANDER)
€ 491
More images
More images 1
More images 2
More images 3
More images 4
More images 5
More images 6
More images 7
More images 8
More images 9
More images 10
More images 11
| 3D
3D 1
Comments