GEÏNTEGREERDE ZIJVERSCHUIVERS – voor intensief gebruik
- Minimale voorbouwmaat en toegevoegd gewicht.
- Stevige constructie
- Zware cilinder
- Ertalon glijstrippen
SS 5024 INT920 | 1-2,5/500 | 2500/500 | 920 | 100 (x2) | 65 | 35 | 105 | 2 | € 2.678 | € 58 |
SS 5024 INT970 | 1-2,5/500 | 2500/500 | 970 | 100 (x2) | 65 | 35 | 110 | 2 | € 2.707 | € 58 |
SS 5024 INT1070 | 1-2,5/500 | 2500/500 | 1070 | 100 (x2) | 65 | 35 | 115 | 2 | € 2.738 | € 58 |
SS 5024 INT1220 | 1-2,5/500 | 2500/500 | 1220 | 100 (x2) | 65 | 35 | 120 | 2 | € 2.769 | € 58 |
SS 8024 INT1070 | 3-4/500 | 4000/500 | 1070 | 100 (x2) | 85 | 45 | 185 | 3 | € 3.248 | € 77 |
SS 8024 INT1150 | 3-4/500 | 4000/500 | 1150 | 100 (x2) | 85 | 45 | 200 | 3 | € 3.329 | € 77 |
SS 8024 INT1220 | 3-4/500 | 4000/500 | 1220 | 100 (x2) | 85 | 45 | 215 | 3 | € 3.370 | € 77 |
SS 8024 INT1370 | 3-4/500 | 4000/500 | 1370 | 100 (x2) | 85 | 45 | 230 | 3 | € 3.491 | € 77 |
SS 10024 INT1220 | 4,5-5/500 | 5000/500 | 1220 | 100 (x2) | 95 | 50 | 230 | 3 | € 4.120 | € 103 |
SS 10024 INT1370 | 4,5-5/500 | 5000/500 | 1370 | 100 (x2) | 95 | 50 | 240 | 3 | € 4.282 | € 103 |
SS 10024 INT1520 | 4,5-5/500 | 5000/500 | 1520 | 100 (x2) | 95 | 50 | 260 | 3 | € 4.444 | € 103 |
SS 10024 INT1670 | 4,5-5/500 | 5000/500 | 1670 | 100 (x2) | 95 | 50 | 280 | 3 | € 4.606 | € 103 |
SS 12024 INT1370 | 5-6/600 | 6000/600 | 1370 | 125 (x2) | 115 | 65 | 270 | 4 | € 5.489 | € 116 |
SS 12024 INT1520 | 5-6/600 | 6000/600 | 1520 | 125 (x2) | 115 | 65 | 295 | 4 | € 5.672 | € 116 |
SS 12024 INT1670 | 5-6/600 | 6000/600 | 1670 | 125 (x2) | 115 | 65 | 320 | 4 | € 5.875 | € 116 |
SS 12024 INT1830 | 5-6/600 | 6000/600 | 1830 | 125 (x2) | 115 | 65 | 345 | 4 | € 6.057 | € 116 |
SS 16024 INT1520 | 6,5-8/600 | 8000/600 | 1520 | 150 (x2) | 120 | 70 | 420 | 4 | € 6.617 | € 129 |
SS 16024 INT1830 | 6,5-8/600 | 8000/600 | 1830 | 150 (x2) | 120 | 70 | 465 | 4 | € 7.023 | € 129 |
SS 16024 INT2000 | 6,5-8/600 | 8000/600 | 2000 | 150 (x2) | 120 | 70 | 495 | 4 | € 7.293 | € 129 |
SS 16024 INT2200 | 6,5-8/600 | 8000/600 | 2200 | 150 (x2) | 120 | 70 | 545 | 4 | € 7.563 | € 129 |
SS | Vanaf 8T/600 | tot 32T/1200 | Op aanvraag |
Opties
-
Lastbeschermrek
-
SS 5024 INT (A=920mm) B/H +100mm = + 38 Eur.
€ 367
-
SS 8024 INT (A=1070mm) B/H +100mm = + 51 Eur.
€ 441
-
SS 10024 INT (A=1220mm) B/H +100mm = + 57 Eur
€ 574
-
SS 12024 INT (A=1370mm) B/H +100mm = + 64 Eur
€ 599
-
SS 16024 INT (A=1520mm) B/H +100mm = + 89 Eur
€ 819
More images
| 3D
Extra uitleg