FP/RG VORKENSPREIDER MET TELESCOPISCHE VORKEN – Vorkspreiding buiten de heftruckbreedte
- De ideale combinatie voor het manipuleren van verschillende palletafmetingen en het laden/lossen van vrachtwagens langs 1 zijde.
- Praktisch voor lange ladingen
- Goed vrijzicht
- Simultane vorkspreiding d.m.v. flow divider.
- Telescopische vorken met 100% gedwongen gelijkloop.
- In- en uitschuiven MET last.
- EA = zonder geïntegreerde zijverschuiving (2 hydr. functies)
- ES = met geïntegreerde zijverschuiving (3 hydr. functies inclusief magneetventiel)
FP 25 / RG2 20 | 1200/850 | 1,5-2/500 | 2000/600 | 560-1700 | 970 | 140x55 | 45 | 155 | 240/310 | 420 | 2 | € 10.916 | € 11.928 | € 184 | € 184 |
FP 25 / RG2 20 | 1300/950** | 1,5-2/500 | 2000/600 | 560-1700 | 970 | 140x55 | 45 | 155 | 280/370 | 430 | 2 | € 11.100 | € 12.112 | € 184 | € 184 |
FP 25 / RG4 25 | 1200/850 | 2-2,5/500 | 2500/600 | 560-1750 | 1020 | 170x55 | 45 | 155 | 275/350 | 465 | 2 | € 11.284 | € 12.296 | € 184 | € 184 |
FP 25 / RG4 25 | 1300/950** | 2-2,5/500 | 2500/600 | 560-1750 | 1020 | 170x55 | 45 | 155 | 290/380 | 475 | 2 | € 11.499 | € 12.511 | € 184 | € 184 |
FP 35 / RG4 35 | 1200/850 | 3-3,5/500 | 3000/600 | 560-1850 | 1140 | 170x55 | 45 | 160 | 265/340 | 545 | 3 | € 11.836 | € 12.848 | € 215 | € 245 |
FP 35 / RG4 35 | 1300/950** | 3-3,5/500 | 3000/600 | 560-1850 | 1140 | 170x55 | 45 | 160 | 280/370 | 565 | 3 | € 12.081 | € 13.093 | € 215 | € 245 |
FP 45 / RG4 45 | 1200/850 | 4/500 | 4000/600 | 560-2000 | 1280 | 170x56 | 45 | 170 | 250/320 | 550 | 3 | € 14.105 | € 15.117 | € 245 | € 276 |
FP 45 / RG4 45 | 1300/950** | 4/500 | 4000/600 | 560-2000 | 1280 | 170x56 | 45 | 170 | 280/370 | 570 | 3 | € 14.381 | € 15.393 | € 245 | € 276 |
FP 50 / RG4 58 | 1250/900** | 4,5-5/600 | 4500/600 | 560-2100 | 1480 | 172x65 | 45 | 185 | 280/360 | 655 | 3 - 4 | € 17.294 | € 18.306 | € 276 | € 307 |
FP 50 / RG4 58 | 1350/1000** | 4,5-5/600 | 4500/600 | 560-2100 | 1480 | 172x65 | 45 | 185 | 330/415 | 675 | 3 - 4 | € 17.601 | € 18.613 | € 276 | € 307 |
FP 60 / RG4 77 | 1250/900** | 6/600 | 6000/600 | 560-2250 | 1670 | 225x65 | 50 | 200 | 285/360 | 930 | 4 | € 17.846 | € 18.858 | € 307 | € 368 |
FP 60 / RG4 77 | 1350/1000** | 6/600 | 6000/600 | 560-2250 | 1670 | 225x65 | 50 | 200 | 340/420 | 960 | 4 | € 18.214 | € 19.226 | € 307 | € 368 |
FP 80 / RG4 77 | 1250/900** | 7/600 | 7000/600 | 560-2300 | 1780 | 225x65 | 50 | 210 | 270/345 | 1040 | 4 | € 20.483 | € 21.495 | € 337 | € 368 |
FP 80 / RG4 77 | 1350/1000** | 7/600 | 7000/600 | 560-2300 | 1780 | 225x65 | 50 | 210 | 315/395 | 1070 | 4 | € 20.851 | € 21.863 | € 337 | € 368 |
FP/RG4 | tot 30T | tot 30T | op aanvraag |
Opties
-
Separate (externe) sideshift - prijssupplement (EA+SS)
-
FP 15-25
€ 981
-
FP 35-45
€ 1.196
-
FP 50
€ 1.472
-
FP 60
€ 2.330
-
FP 80
€ 2.944
-
Snelmonteerklauwen
-
FEM2 / FEM3
€ 364
-
FEM4
€ 780
-
Uitvoering met vorkadapterplaten
-
FP 15-25
€ 677
-
FP 35-45
€ 855
-
FP 50
€ 997
-
FP 60
€ 1.182
-
FP 80
€ 1.496
More images
More images 1
| 3D
Extra uitleg