PULP/CELLULOSE BALENKLEMMEN
- Klem voor transport van cellulose (pulp) balen
- Dunne veerkrachtige armen met ribben
- MSS = Standaard met geïntegreerde sideshift(2 hydr. functies)
- Modellen met 2 vaste (niet schommelende) armen
PBC 12-S | 1,5-2/500 | 1200/500 | 510-1650 | 1020 | 570 | 400x800 | 155 | 215 | 420 | 2 | € 5.875 | € 69 | € 125 |
PBC 12-M | 1,5-2/500 | 1200/500 | 510-1850 | 1220 | 570 | 400x800 | 155 | 200 | 445 | 2 | € 6.025 | € 69 | € 125 |
PBC 12-L | 1,5-2/500 | 1200/500 | 510-2050 | 1420 | 570 | 400x800 | 155 | 185 | 460 | 2 | € 6.425 | € 69 | € 125 |
PBC 15-S | 2-2,5/500 | 1500/500 | 540-1750 | 1060 | 620 | 400x800 | 162 | 220 | 475 | 2 | € 6.665 | € 75 | € 156 |
PBC 15-M | 2-2,5/500 | 1500/500 | 540-1950 | 1260 | 620 | 400x800 | 162 | 210 | 505 | 2 | € 7.008 | € 75 | € 156 |
PBC 15-L | 2-2,5/500 | 1500/500 | 540-2050 | 1360 | 620 | 400x800 | 162 | 200 | 525 | 2 | € 7.352 | € 75 | € 156 |
PBC 25-S | 3-4/500 | 2500/500 | 560-1850 | 1080 | 665 | 400x1000 | 177 | 275 | 590 | 3 | € 8.520 | € 81 | € 187 |
PBC 25-M | 3-4/500 | 2500/500 | 560-2050 | 1280 | 665 | 400x1000 | 177 | 265 | 620 | 3 | € 8.932 | € 81 | € 187 |
PBC 25-L | 3-4/500 | 2500/500 | 560-2250 | 1480 | 665 | 400x1000 | 177 | 260 | 650 | 3 | € 9.482 | € 81 | € 187 |
PBC 30-S | 3,5-4,5/500 | 3000/500 | 580-1950 | 1180 | 760 | 400x1200 | 187 | 280 | 670 | 3 | € 9.792 | € 87 | € 219 |
PBC 30-M | 3,5-4,5/500 | 3000/500 | 580-2150 | 1380 | 760 | 400x1200 | 187 | 270 | 710 | 3 | € 10.273 | € 87 | € 219 |
PBC 30-L | 3,5-4,5/500 | 3000/500 | 580-2350 | 1580 | 760 | 400x1200 | 187 | 260 | 750 | 3 | € 10.754 | € 87 | € 219 |
PBC 36-S | 4-5/500 | 3600/500 | 600-2050 | 1320 | 795 | 400x1200 | 200 | 285 | 1025 | 3 - 4 - PIN | € 10.410 | € 106 | € 250 |
PBC 36-M | 4-5/500 | 3600/500 | 600-2250 | 1520 | 795 | 400x1200 | 200 | 280 | 1070 | 3 - 4 - PIN | € 10.960 | € 106 | € 250 |
PBC 36-L | 4-5/500 | 3600/500 | 600-2450 | 1720 | 795 | 400x1200 | 200 | 275 | 1110 | 3 - 4 - PIN | € 11.509 | € 106 | € 250 |
PBC | Tot 12T/900 | tot 12T/900 | op aanvraag |
Opties
-
Separate (externe) sideshift - prijssupplement (MS+SS)
-
PBC 12
€ 981
-
PBC 15 - 25
€ 1.092
-
PBC 30
€ 1.196
-
PBC 36
€ 1.472
-
Snelmonteerklauwen
-
FEM2 / FEM3
€ 364
-
FEM4
€ 780
-
Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)
€ 491
3D
Extra uitleg