- Alle modellen met simultane armbeweging
- 2 hydraulische functies
Mod nr | T/mm | Cap kgs/mm | A mm | B mm | CxDmm F=1200mm | V mm | CG mm | Q kgs | FEM ISO | MS € | F+ p/100mm € | B+ p/100mm € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFC 10-S | 1-2/500 | 1000/500 | 360-1300 | 800 | 100x40 | 270 | 220 | 385 | 2 | € 11.464 | € 49 | € 92 |
RFC 10-M | 1-2/500 | 1000/500 | 360-1500 | 940 | 100x40 | 270 | 215 | 405 | 2 | € 11.623 | € 49 | € 92 |
RFC 10-L | 1-2/500 | 1000/500 | 360-1700 | 1140 | 100x40 | 270 | 210 | 425 | 2 | € 11.781 | € 49 | € 92 |
RFC 15-S | 2-2,5/500 | 1500/500 | 320-1310 | 800 | 120x40 | 280 | 230 | 460 | 2 | € 11.989 | € 55 | € 123 |
RFC 15-M | 2-2,5/500 | 1500/500 | 320-1510 | 1020 | 120x40 | 280 | 225 | 495 | 2 | € 12.235 | € 55 | € 123 |
RFC 15-L | 2-2,5/500 | 1500/500 | 320-1710 | 1220 | 120x40 | 280 | 220 | 510 | 2 | € 12.480 | € 55 | € 123 |
RFC 20-S | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 320-1360 | 880 | 120x50 | 295 | 255 | 550 | 2 - 3 | € 12.956 | € 67 | € 153 |
RFC 20-M | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 320-1560 | 1080 | 120x50 | 295 | 250 | 580 | 2 - 3 | € 13.265 | € 67 | € 153 |
RFC 20-L | 2,5-3,5/500 | 2000/500 | 320-1760 | 1280 | 120x50 | 295 | 245 | 610 | 2 - 3 | € 13.588 | € 67 | € 153 |
RFC 30-S | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 280-1620 | 1180 | 140x50 | 315 | 325 | 675 | 3 | € 14.350 | € 76 | € 184 |
RFC 30-M | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 280-1820 | 1380 | 140x50 | 315 | 320 | 710 | 3 | € 14.682 | € 76 | € 184 |
RFC 30-L | 3,5-4,5/500 | 2700/500 | 480-2020 | 1220 | 140x50 | 315 | 315 | 690 | 3 | € 15.454 | € 76 | € 184 |
RFC 35-S | 4,5-5/600 | 3200/500 | 260-1700 | 1340 | 150x50 | 325 | 265 | 740 | 3 - 4 | € 17.560 | € 80 | € 215 |
RFC 35-M | 4,5-5/600 | 3200/500 | 460-1900 | 1140 | 150x50 | 325 | 270 | 725 | 3 - 4 | € 16.740 | € 80 | € 215 |
RFC 35-L | 4,5-5/600 | 3200/500 | 560-2100 | 1240 | 150x50 | 325 | 272 | 732 | 3 - 4 | € 17.181 | € 80 | € 215 |
RFC 45-S | 5-6/600 | 4500/500 | 260-1900 | 1620 | 150x60 | 345 | 275 | 1000 | 4 - PIN | € 24.761 | € 83 | € 245 |
RFC 45-M | 5-6/600 | 4500/500 | 460-2100 | 1420 | 150x60 | 345 | 280 | 980 | 4 - PIN | € 24.256 | € 83 | € 245 |
RFC 45-L | 5-6/600 | 4500/500 | 660-2300 | 1220 | 150x60 | 345 | 285 | 960 | 4 - PIN | € 23.751 | € 83 | € 245 |
Opties
-
Supplement aangeschroefde vorken
- RFC 10 – 30 € 675
- RFC 35 – 45 € 798
-
Snelmonteerklauwen
- FEM2 / FEM3 € 364
- FEM4 € 780
- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN) € 491
More images | 3D | Movies
Extra uitleg